» Homepage » Rating

Detailansicht Rating-Auswertung

Auswertung vom 17.06.2016 (9. Saison - Ligapokal - 2. Spieltag)
Name Alt + = - Neu Gegner (alt/neu)
Baankreis, Wesley 1502 +28 +3 -22 1530 Greinert, Lars (1590=>1562)
Baumunk, Bernd 1699 Geg. o. EW 1699 Forner, Christian (ohne Erstwertung)
Bien, Christian 2089 +14 -11 -36 2078 Helmich, Patrick (1669=>1680)
Bien, Horst 1614 +26 +1 -24 1590 Reich, Thorsten (1665=>1689)
Bien, Kerstin 1618 Geg. o. EW 1618 Nording, Christian (ohne Erstwertung)
Bien, Peter 1892 +18 -7 -32 1860 Krämer, Rahel (1652=>1684)
Burke, Thomas 1756 +29 +4 -21 1735 Meyer, Thomas (1883=>1904)
Burrichter, Karsten 1687 +33 +8 -17 1670 Pasch, Ralf (1956=>1973)
Böhm, Andreas Spieler o. EW Stuckenberg, Michael (1986=>1986)
Camadini, Corsin 1617 +35 +10 -15 1602 Dörr, Felix (1983=>1998)
Crespo, Carlos 1531 +28 +3 -22 1534 Hempel, Georg (1621=>1618)
Czech, Rudi 1505 +31 +6 -19 1536 Rauert, Heidi (1700=>1669)
Deters, Florian 1846 +16 -9 -34 1837 Marks, Heiko (1530=>1539)
Dörr, Felix 1983 +15 -10 -35 1998 Camadini, Corsin (1617=>1602)
Dörr, Günter 1834 Geg. o. EW 1834 Kratzer, Anette (ohne Erstwertung)
Dörr, Veselina 1780 +25 0 -25 1755 Kratzer, Markus (1783=>1808)
Forner, Christian Spieler o. EW Baumunk, Bernd (1699=>1699)
Gantzkow, Dennis 1564 +30 +5 -20 1544 Will, Yannick (1748=>1768)
Gibbesch, Michael 1784 +22 -3 -28 1806 Schumacher, Fabian (1692=>1670)
Goertner, Udo 1746 Geg. o. EW 1746 Paro, Anke (ohne Erstwertung)
Gotta, Alexander 1711 +28 +3 -22 1689 Will, Gunther (1820=>1842)
Greinert, Lars 1590 +22 -3 -28 1562 Baankreis, Wesley (1502=>1530)
Groneick, Markus 1888 +22 -3 -28 1885 Lüken, Andreas (1792=>1795)
Helmich, Patrick 1669 +36 +11 -14 1680 Bien, Christian (2089=>2078)
Hempel, Georg 1621 +22 -3 -28 1618 Crespo, Carlos (1531=>1534)
Janson, Roland 1716 +25 0 -25 1741 Reich, Joel (1732=>1707)
Jedamzik, Lars 1833 +21 -4 -29 1854 Raczek, Dennis (1677=>1656)
Jockel, Max 1396 +40 +15 -10 1386 Jockel, Torsten (2008=>2018)
Jockel, Torsten 2008 +10 -15 -40 2018 Jockel, Max (1396=>1386)
Johannes, Avtar 1640 +32 +7 -18 1622 Kramer, Heinz (1895=>1913)
Juch, Alex 1397 +36 +11 -14 1433 Kurzrock, Sascha (1824=>1788)
Ketzenberg, Andreas 1466 +26 +1 -24 1492 Schneider, Andre (1517=>1491)
Klaus, Dennis 1733 +36 +11 -14 1719 Kuhlen, Georg (2164=>2178)
Knoblach, Franz 1742 +20 -5 -30 1712 Schwarz, Günter (1582=>1612)
Kramer, Heinz 1895 +18 -7 -32 1913 Johannes, Avtar (1640=>1622)
Kratzer, Anette Spieler o. EW Dörr, Günter (1834=>1834)
Kratzer, Markus 1783 +25 0 -25 1808 Dörr, Veselina (1780=>1755)
Kroner, Rainer 1845 +5 -20 -45 1850 Schuh, David (783=>778)
Krämer, Rahel 1652 +32 +7 -18 1684 Bien, Peter (1892=>1860)
Kuhlen, Andreas 2095 +18 -7 -32 2113 Künnen, Sven (1827=>1809)
Kuhlen, Georg 2164 +14 -11 -36 2178 Klaus, Dennis (1733=>1719)
Kurzrock, Sascha 1824 +14 -11 -36 1788 Juch, Alex (1397=>1433)
Künnen, Sven 1827 +32 +7 -18 1809 Kuhlen, Andreas (2095=>2113)
Lüken, Andreas 1792 +28 +3 -22 1795 Groneick, Markus (1888=>1885)
Marks, Heiko 1530 +34 +9 -16 1539 Deters, Florian (1846=>1837)
Meyer, Thomas 1883 +21 -4 -29 1904 Burke, Thomas (1756=>1735)
Mühlbauer, Sebastian 1400 +22 -3 -28 1372 Oepen, Thomas von (1291=>1319)
Neumann, Timo 1741 +26 +1 -24 1742 Walkmann, Andreas (1759=>1758)
Nording, Christian Spieler o. EW Bien, Kerstin (1618=>1618)
Oepen, Thomas von 1291 +28 +3 -22 1319 Mühlbauer, Sebastian (1400=>1372)
Paro, Anke Spieler o. EW Goertner, Udo (1746=>1746)
Pasch, Ralf 1956 +17 -8 -33 1973 Burrichter, Karsten (1687=>1670)
Pellizari, Dirk 1814 +23 -2 -27 1787 Siliakus, Joris (1732=>1759)
Pellizari, Felix 1993 +17 -8 -33 2010 Selke, Jürgen (1703=>1686)
Prumbaum, Mathias 1766 +16 -9 -34 1732 Rittinghaus, Stefan (1434=>1468)
Raczek, Dennis 1677 +29 +4 -21 1656 Jedamzik, Lars (1833=>1854)
Rauert, Heidi 1700 +19 -6 -31 1669 Czech, Rudi (1505=>1536)
Reich, Joel 1732 +25 0 -25 1707 Janson, Roland (1716=>1741)
Reich, Thorsten 1665 +24 -1 -26 1689 Bien, Horst (1614=>1590)
Remmers, Martin 1752 +28 +3 -22 1780 Stuckenberg, Christian (1857=>1829)
Rentrop, Frank 1718 +21 -4 -29 1689 Reuter, Lars (1566=>1595)
Reuter, Lars 1566 +29 +4 -21 1595 Rentrop, Frank (1718=>1689)
Rittinghaus, Frank 1465 +37 +12 -13 1452 Wernscheid, Mike (1910=>1923)
Rittinghaus, Stefan 1434 +34 +9 -16 1468 Prumbaum, Mathias (1766=>1732)
Rütemann, Dirk 1735 +28 +3 -22 1738 Werner, Wolfgang (1854=>1851)
Schneider, Andre 1517 +24 -1 -26 1491 Ketzenberg, Andreas (1466=>1492)
Schuh, David 783 +45 +20 -5 778 Kroner, Rainer (1845=>1850)
Schulte, Michael 1742 +25 0 -25 1717 Wörner, Thomas (1751=>1776)
Schumacher, Fabian 1692 +28 +3 -22 1670 Gibbesch, Michael (1784=>1806)
Schwarz, Günter 1582 +30 +5 -20 1612 Knoblach, Franz (1742=>1712)
Selke, Jürgen 1703 +33 +8 -17 1686 Pellizari, Felix (1993=>2010)
Siliakus, Joris 1732 +27 +2 -23 1759 Pellizari, Dirk (1814=>1787)
Stuckenberg, Christian 1857 +22 -3 -28 1829 Remmers, Martin (1752=>1780)
Stuckenberg, Michael 1986 Geg. o. EW 1986 Böhm, Andreas (ohne Erstwertung)
Walkmann, Andreas 1759 +24 -1 -26 1758 Neumann, Timo (1741=>1742)
Werner, Wolfgang 1854 +22 -3 -28 1851 Rütemann, Dirk (1735=>1738)
Wernscheid, Mike 1910 +13 -12 -37 1923 Rittinghaus, Frank (1465=>1452)
Will, Gunther 1820 +22 -3 -28 1842 Gotta, Alexander (1711=>1689)
Will, Yannick 1748 +20 -5 -30 1768 Gantzkow, Dennis (1564=>1544)
Wörner, Thomas 1751 +25 0 -25 1776 Schulte, Michael (1742=>1717)


Rating (Stand:17.06.2016)
Platz Mitspieler Rating Max Min
1. (1.) Georg Kuhlen (GM) 2178 (+14) 2250 1883
2. (2.) Andreas Kuhlen (GM) 2113 (+18) 2304 1905
3. (3.) Christian Bien (IM) 2078 (-11) 2125 1786
4. (4.) Torsten Jockel (FM) 2018 (+10) 2227 1727
5. (5.) Felix Pellizari (IM) 2010 (+17) 2121 1793
6. (7.) Felix Dörr (IM) 1998 (+15) 2081 1541
7. (6.) Michael Stuckenberg (FM) 1986 2201 1694
8. (8.) Ralf Pasch (FM) 1973 (+17) 2079 1749
9. (9.) Mike Wernscheid (FM) 1923 (+13) 2071 1655
10. (10.) Heinz Kramer (FM) 1913 (+18) 2031 1602
11. (13.) Thomas Meyer (FM) 1904 (+21) 1957 1422
12. (12.) Markus Groneick (FM) 1885 (-3) 2004 1628
13. (11.) Peter Bien (FM) 1860 (-32) 1993 1646
14. (19.) Lars Jedamzik 1854 (+21) 1869 1603
15. (15.) Wolfgang Werner 1851 (-3) 1940 1650
16. (17.) Rainer Kroner (FM) 1850 (+5) 2018 1681
17. (22.) Gunther Will 1842 (+22) 1982 1566
18. (16.) Florian Deters (FM) 1837 (-9) 1904 1385
19. (18.) Günter Dörr 1834 1884 1532
20. (14.) Christian Stuckenberg (FM) 1829 (-28) 2092 1731
21. (20.) Sven Künnen (FM) 1809 (-18) 2067 1590
22. (26.) Markus Kratzer (FM) 1808 (+25) 1995 1444
23. (25.) Michael Gibbesch 1806 (+22) 1898 1570
24. (24.) Andreas Lüken (FM) 1795 (+3) 1957 1538
25. (21.) Sascha Kurzrock 1788 (-36) 1934 1485
26. (23.) Dirk Pellizari 1787 (-27) 1947 1666
27. (31.) Martin Remmers (FM) 1780 (+28) 2051 1704
28. (32.) Thomas Wörner 1776 (+25) 1949 1443
29. (33.) Yannick Will 1768 (+20) 1937 1464
30. (41.) Joris Siliakus 1759 (+27) 1892 1506
31. (29.) Andreas Walkmann 1758 (-1) 1822 1365
32. (27.) Veselina Dörr 1755 (-25) 1846 1348
33. (34.) Udo Goertner 1746 1881 1645
34. (37.) Timo Neumann (FM) 1742 (+1) 1945 1469
35. (43.) Roland Janson (FM) 1741 (+25) 1963 1302
36. (38.) Dirk Rütemann (FM) 1738 (+3) 2082 1637
37. (30.) Thomas Burke 1735 (-21) 1959 1567
38. (28.) Mathias Prumbaum 1732 (-34) 1846 1379
39. (39.) Dennis Klaus (FM) 1719 (-14) 2075 1214
40. (36.) Michael Schulte 1717 (-25) 1882 1544
41. (35.) Franz Knoblach (FM) 1712 (-30) 2057 1679
42. (40.) Joel Reich 1707 (-25) 1884 1401
43. (47.) Bernd Baumunk (FM) 1699 1952 1150
44. (44.) Alexander Gotta 1689 (-22) 1945 1481
45. (52.) Thorsten Reich 1689 (+24) 1919 1421
46. (42.) Frank Rentrop (FM) 1689 (-29) 2039 1626
47. (45.) Jürgen Selke 1686 (-17) 1875 1553
48. (53.) Rahel Krämer 1684 (+32) 1698 1344
49. (51.) Patrick Helmich (FM) 1680 (+11) 2298 1602
50. (49.) Karsten Burrichter 1670 (-17) 1894 1570
51. (48.) Fabian Schumacher 1670 (-22) 1877 1392
52. (46.) Heidi Rauert (FM) 1669 (-31) 2009 1656
53. (50.) Dennis Raczek 1656 (-21) 1875 1560
54. (54.) Avtar Johannes 1622 (-18) 1837 1271
55. (55.) Georg Hempel 1618 (-3) 1870 1401
56. (56.) Kerstin Bien (FM) 1618 2037 1466
57. (60.) Günter Schwarz 1612 (+30) 1835 1353
58. (57.) Corsin Camadini 1602 (-15) 1820 1477
59. (61.) Lars Reuter 1595 (+29) 1720 1373
60. (58.) Horst Bien 1590 (-24) 1830 1470
61. (59.) Lars Greinert 1562 (-28) 1809 1379
62. (62.) Dennis Gantzkow 1544 (-20) 1829 1406
63. (64.) Heiko Marks 1539 (+9) 1738 1269
64. (66.) Rudi Czech 1536 (+31) 1812 1383
65. (63.) Carlos Crespo 1534 (+3) 1920 1437
66. (67.) Wesley Baankreis 1530 (+28) 1892 1352
67. (68.) Andreas Ketzenberg (FM) 1492 (+26) 2077 1117
68. (65.) Andre Schneider 1491 (-26) 1926 1458
69. (70.) Stefan Rittinghaus 1468 (+34) 1736 1225
70. (69.) Frank Rittinghaus 1452 (-13) 1854 1375
71. (72.) Alex Juch 1433 (+36) 1433 1255
72. (73.) Max Jockel 1386 (-10) 1951 1337
73. (71.) Sebastian Mühlbauer (FM) 1372 (-28) 2082 1306
74. (74.) Thomas von Oepen 1319 (+28) 1827 1234
75. (75.) David Schuh 778 (-5) 1535 764

Rating-Titel-Grenzen für diese Auswertung: GM (≥2226), IM (≥2124), FM (≥1920),

Spieler ohne Ersteinstufung: Christian Forner, Anke Paro, Anette Kratzer, Andreas Böhm, Christian Nording

Ausgestiegene Spieler: Cedric Will (1735), Steffen Schumann (1720), Michael Schönig (1718), Heinz Wendeln (1702), Kathrin Randl (1666), Thorsten Barteldrees (1592), Kevin Maiwurm (1577), Oguz Atay (1574), Heike Wolbers (1561), Maximilian Hell (1555), Fanny Leubner (1523), Jannik Martens (1508), Matthias Steting (1497), Spartak Grigorian (1488), Jonas Willenborg (1451), Harald Katzgraber (1443), Alexander Weyers (1440), Christoph Haakmann (1432), Manfred Pätzold (1428), Günter Evermann (1412), Christoph Bauer (1369), Tom Peters (1359), Holger Berger (1298), Thomas Machatzke (1281), Karl-Heinz Witte (1276), Malte Willms (1173), Conrad Becker (1139), Marcel Walz (918), Thierry Löper (0), Frank Bohrmann (0), Denis Kuno (0), Ronny Friedericks (0)