» Homepage » Rating

Unsere "Weltrangliste"

Rating
Platz Mitspieler Rating -1 Monate -6 Monate -12 Monate Max Min
1. (1.) Andreas Kuhlen (GM) 2166 2166 1 2166 1 2166 1 2304 1905
2. (2.) Georg Kuhlen (GM) 2072 2072 2 2072 2 2072 2 2250 1883
3. (3.) Christian Nording (GM) 2060 2060 3 2060 3 2060 3 3004 2047
4. (4.) Ralf Pasch (FM) 1971 (-11) 1971 4 1971 4 1971 4 2079 1749
5. (6.) Frank Rentrop (FM) 1949 (-2) 1949 5 1949 5 1949 5 2039 1626
6. (5.) Franz Knoblach (FM) 1931 (-32) 1931 6 1931 6 1931 6 2057 1679
7. (7.) Mike Wernscheid (FM) 1929 1929 7 1929 7 1929 7 2071 1655
8. (8.) Gunther Will 1927 1927 8 1927 8 1927 8 1982 1566
9. (9.) Carlos Crespo 1918 1918 9 1918 9 1918 9 1920 1437
10. (10.) Turhan Kavakli (IM) 1914 1914 10 1914 10 1914 10 2234 1914
11. (11.) Rainer Kroner (FM) 1908 1908 11 1908 11 1908 11 2018 1681
12. (12.) Thomas Burke 1903 1903 12 1903 12 1903 12 1959 1567
13. (13.) Christian Bien (IM) 1899 1899 13 1899 13 1899 13 2125 1786
14. (14.) Christian Stuckenberg (FM) 1893 1893 14 1893 14 1893 14 2092 1731
15. (15.) Christian Forner 1893 1893 15 1893 15 1893 15 1923 1755
16. (16.) Dirk Pellizari 1883 (+2) 1883 16 1883 16 1883 16 1947 1666
17. (17.) Felix Pellizari (IM) 1880 1880 17 1880 17 1880 17 2121 1793
18. (18.) Michael Gibbesch 1873 1873 18 1873 18 1873 18 1898 1570
19. (19.) Martin Remmers (FM) 1866 1866 19 1866 19 1866 19 2051 1704
20. (20.) Wolfgang Werner 1861 1861 20 1861 20 1861 20 1940 1650
21. (21.) Thorsten Reich 1857 1857 21 1857 21 1857 21 1919 1421
22. (26.) Thomas Wörner 1854 (+21) 1854 22 1854 22 1854 22 1949 1443
23. (22.) Jürgen Selke 1853 1853 23 1853 23 1853 23 1875 1553
24. (23.) Felix Dörr (IM) 1849 1849 24 1849 24 1849 24 2081 1541
25. (24.) Andreas Ketzenberg (FM) 1839 1839 25 1839 25 1839 25 2077 1117
26. (25.) Bernd Baumunk (FM) 1835 1835 26 1835 26 1835 26 1952 1150
27. (27.) Sven Künnen (FM) 1829 1829 27 1829 27 1829 27 2067 1590
28. (28.) Peter Bien (FM) 1827 1827 28 1827 28 1827 28 1993 1646
29. (29.) Udo Goertner 1825 1825 29 1825 29 1825 29 1881 1645
30. (30.) Günter Dörr 1821 1821 30 1821 30 1821 30 1884 1532
31. (31.) Alexander Gotta 1820 1820 31 1820 31 1820 31 1945 1481
32. (32.) Dirk Rütemann (FM) 1809 1809 32 1809 32 1809 32 2082 1637
33. (33.) Manfred Nemec 1807 1807 33 1807 33 1807 33 1921 1794
34. (34.) Thomas Meyer (FM) 1805 1805 34 1805 34 1805 34 1957 1422
35. (35.) Markus Groneick (FM) 1794 1794 35 1794 35 1794 35 2004 1628
36. (36.) Thomas von Oepen 1771 1771 36 1771 36 1771 36 1827 1234
37. (37.) Yannick Will 1771 1771 37 1771 37 1771 37 1937 1464
38. (38.) Torsten Jockel (FM) 1769 1769 38 1769 38 1769 38 2227 1727
39. (39.) Markus Kratzer (FM) 1764 1764 39 1764 39 1764 39 1995 1444
40. (40.) Corsin Camadini 1760 1760 40 1760 40 1760 40 1820 1477
41. (41.) Günter Schwarz 1759 1759 41 1759 41 1759 41 1835 1353
42. (42.) Rudi Czech 1758 1758 42 1758 42 1758 42 1812 1383
43. (43.) Joris Siliakus 1757 1757 43 1757 43 1757 43 1892 1506
44. (44.) Veselina Dörr 1757 1757 44 1757 44 1757 44 1846 1348
45. (46.) Dennis Gantzkow 1753 1753 45 1753 45 1753 45 1829 1406
46. (45.) Anke Paro 1753 1753 46 1753 46 1753 46 1828 1606
47. (47.) Andreas Lüken (FM) 1752 1752 47 1752 47 1752 47 1957 1538
48. (48.) Roland Janson (FM) 1743 1743 48 1743 48 1743 48 1963 1302
49. (51.) Lars Jedamzik 1737 (+32) 1737 49 1737 49 1737 49 1869 1603
50. (49.) Andreas Walkmann 1733 1733 50 1733 50 1733 50 1822 1365
51. (50.) Heinz Kramer (FM) 1729 1729 51 1729 51 1729 51 2031 1602
52. (52.) Avtar Johannes 1700 1700 52 1700 52 1700 52 1837 1271
53. (54.) Heiko Marks 1677 1677 53 1677 53 1677 53 1738 1269
54. (55.) Anette Kratzer (FM) 1676 1676 54 1676 54 1676 54 1983 1658
55. (56.) Heidi Rauert (FM) 1663 1663 55 1663 55 1663 55 2009 1656
56. (53.) Lars Greinert 1661 (-21) 1661 56 1661 56 1661 56 1809 1379
57. (57.) Patrick Helmich (FM) 1632 1632 57 1632 57 1632 57 2298 1602
58. (58.) Michael Schulte 1606 1606 58 1606 58 1606 58 1882 1544
59. (59.) Georg Hempel 1605 1605 59 1605 59 1605 59 1870 1401
60. (60.) Horst Bien 1600 1600 60 1600 60 1600 60 1830 1470
61. (61.) Frank Rittinghaus 1597 (+11) 1597 61 1597 61 1597 61 1854 1375
62. (62.) Karsten Burrichter 1570 1570 62 1570 62 1570 62 1894 1570
63. (63.) Joel Reich 1559 1559 63 1559 63 1559 63 1884 1401
64. (64.) Andre Schneider 1550 1550 64 1550 64 1550 64 1926 1458
65. (65.) David Schuh 1533 1533 65 1533 65 1533 65 1535 764
66. (66.) Lars Reuter 1519 1519 66 1519 66 1519 66 1720 1373
67. (67.) Stefan Rittinghaus 1468 1468 67 1468 67 1468 67 1736 1225
68. (68.) Mathias Prumbaum 1425 1425 68 1425 68 1425 68 1846 1379
69. (69.) Max Jockel 1419 1419 69 1419 69 1419 69 1951 1337
70. (70.) Robert Steinbrück 1235 1235 70 1235 70 1235 70 1590 1235
71. (71.) Dennis Klaus (FM) 1214 1214 71 1214 71 1214 71 2075 1214

Rating-Titel-Grenzen für diese Auswertung: GM (≥2193), IM (≥2107), FM (≥1935),

Spieler ohne Ersteinstufung: Dhani-Otis Wernscheid

Ausgestiegene Spieler: Michael Stuckenberg (2011), Fabian Schumacher (1796), Sascha Kurzrock (1778), Timo Neumann (1746), Cedric Will (1735), Steffen Schumann (1720), Michael Schönig (1718), Heinz Wendeln (1702), Kathrin Randl (1666), Rahel Krämer (1621), Dennis Raczek (1617), Thorsten Barteldrees (1592), Kevin Maiwurm (1577), Florian Deters (1576), Oguz Atay (1574), Heike Wolbers (1561), Maximilian Hell (1555), Fanny Leubner (1523), Jannik Martens (1508), Matthias Steting (1497), Spartak Grigorian (1488), Kerstin Bien (1480), Jonas Willenborg (1451), Harald Katzgraber (1443), Alexander Weyers (1440), Christoph Haakmann (1432), Manfred Pätzold (1428), Günter Evermann (1412), Wesley Baankreis (1409), Christoph Bauer (1369), Tom Peters (1359), Alex Juch (1343), Sebastian Mühlbauer (1306), Holger Berger (1298), Thomas Machatzke (1281), Karl-Heinz Witte (1276), Andreas Böhm (1175), Malte Willms (1173), Conrad Becker (1139), Peter Müller (1130), Marcel Walz (918), Thierry Löper (0), Frank Bohrmann (0), Denis Kuno (0), Ronny Friedericks (0)

Die letzten 5 Auswertungen
Datum Saison Wettbewerb Spieltag
30.12.2017 10 Ligapokal 1/4-Finale - Hinspiel » Details
27.12.2017 10 Champions/Europa League Play-Off-Halbfinale, 1. Spiel » Details
22.12.2017 10 Liga 25. Spieltag » Details
16.12.2017 10 Liga 24. Spieltag » Details
12.12.2017 10 Champions/Europa League 16. Spieltag » Details
» alle Auswertungen anzeigen